Токарные станки с прямой станиной моделей ARIS FL550, FL556, FL666
Токарные станки с прямой станиной.
РМЦ - до 750/1000/1500/2000/3000 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 1630 об/мин.
Токарные станки с прямой станиной моделей ARIS FL550, FL556, FL666
Технические характеристики
Модель |
FL550 |
FL556 |
FL666 |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр обработки дисковых деталей, мм | Φ500 | Φ560 | Φ660 |
Максимальный диаметр обработки для деталей оси, мм | Φ290 | Φ330 | Φ430 |
Ширина станины, мм | 395 | 405 | 405 |
Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 1000/1500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки (точения), мм | 850/1350 | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 |
Максимальная длина точения для 6-позиционной револьверной головки, мм | 700/1200 | 450/700/1200/1600/2600 | 450/700/1200/1600/2600 |
Максимальный диаметр точения для 6-позиционной револьверной головки, мм | Φ440 | Φ420 | Φ520 |
Конус шпинделя | А2-8 | А2-8 | D8 |
Отверстие шпинделя, мм | Ф82 | Ф80 | Ф105 |
Конусность отверстия шпинделя | 1:20 Метрический Ф90 | КОМПЛЕКТ№7 | Метрическая Φ113 1:20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
45~260 140~280 280~1600 |
27~135 55~270 160~805 325~1630 |
27~135 55~270 160~805 325~1630 |
Быстрая подача по оси Z, м/мин | 8 | 8 | 8 |
Быстрая подача по оси X, м/мин | 8 | 8 | 8 |
Максимальный ход оси Z, мм | 850/1350 | 720/970/1470/1970/2970 | 720/970/1470/1970/2970 |
Максимальный ход оси X, мм | 295 | 320 | 365 |
Инструментальный магазин | 4 станции | 4-станционные или 6-станционные | 4-станционные или 6-станционные |
Поперечное сечение инструмента, мм | 25×25 | 32×32 | 32×32 |
Внешний диаметр втулки задней бабки, мм | 75 | 75 | 75 |
Конус втулки задней бабки | Комплект №5 | Комплект №5 | Комплект №5 |
Максимальный ход втулки задней бабки, мм | 150 | 150 | 150 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 |
Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 3025x1590x1735 | 3165x1500x1700 | 3185x1500x1700 |
Вес нетто, кг | 2300 | 3000 | 3100 |
Особенности
Станок имеет простую конструкцию, удобен в использовании. Возможно ручное переключение передач. Система шпинделя отличается высокой жесткостью и точностью. Продольная и поперечная подачи осуществляются с помощью прецизионных шариковых винтов.
Аналогичное оборудование