Токарные станки с прямой станиной модели ARIS FL663A, ARIS FL880A
Токарные станки с прямой станиной.
РМЦ - до 750/1000/1500/2000/3000 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 1630 об/мин.
Токарные станки с прямой станиной модели ARIS FL663A, ARIS FL880A
Технические характеристики
Модель |
FL663A |
FL880A |
---|---|---|
Максимальный диаметр обработки дисковых деталей, мм | 630 | 800 |
Максимальный диаметр обработки для деталей оси, мм | 360 | 500 |
Ширина станины, мм | 560 | 560 |
Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 1000/1500/2000/3000/4000 | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Максимальная длина обработки (точения), мм | 900/1400/1850/2850/3850 | 900/1400/1850/2850/3850 |
Конус шпинделя | D11 | D11 |
Отверстие шпинделя, мм | Ø104 | Ø104 |
Конусность отверстия шпинделя | Метрический Ø120 1:20 | Метрический Ø120 1:20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
45~185 85~360 130~550 255~1000 |
45~185 85~360 130~550 255~1000 |
Быстрая подача по оси Z, м/мин | 8 | 8 |
Быстрая подача по оси X, м/мин | 8 | 8 |
Максимальный ход оси Z, мм | 1000/1500/2000/3000/4000 | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Максимальный ход оси X, мм | 440 | 500 |
Инструментальный магазин | 4 | 4 |
Поперечное сечение инструмента, мм | 40×40 | 40×40 |
Внешний диаметр втулки задней бабки, мм | 100 | 100 |
Конус втулки задней бабки | Комплект №6 | Комплект №6 |
Максимальный ход втулки задней бабки, мм | 230 | 230 |
Мощность главного двигателя, кВт | 11 | 11 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | (3200/3700/4200/5200/6200)×1660×1820 | (3200/3700/4200/5200/6200)×1660×1820 |
Вес нетто, кг | 5080/5380/5680/6280/7400 | 5280/5580/5880/6480/7600 |
Особенности
Продольная и поперечная подачи осуществляются шариковыми ходовыми винтами, приводимыми в движение серводвигателями. Поверхность направляющих закалена и отшлифована с длительным сроком службы.
Аналогичное оборудование