Токарные станки моделей ARIS FL91B, ARIS FL1000B, ARIS FL1110B
Токарные станки с плоской станиной.
РМЦ - 1500/2000/3000/4000 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 630 об/мин.
Характеристики
Скорость вращения шпинделя, об/мин
—
630 об/мин
Токарные станки моделей ARIS FL91B, ARIS FL1000B, ARIS FL1110B
Технические характеристики
| Модель |
FL91B |
FL1000B |
FL1110B |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия, мм | 900 | 1000 | 1100 |
| Максимальный диаметр обработки дисковых деталей, мм | 900 | 900 | 900 |
| Максимальный диаметр обработки для деталей оси, мм | 530 | 600 | 720 |
| Ширина станины, мм | 600 | 600 | 600 |
| Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 1500/2000/3000/4000 | 1500/2000/3000/4000 | 1500/2000/3000/4000 |
| Максимальная длина обработки (точения), мм | 1350/1850/2850/3850 | 1350/1850/2850/3850 | 1350/1850/2850/3850 |
| Максимальный вес между центрами, кг | 2000 | 2000 | 2000 |
| Конус шпинделя | D11 | D11 | D11 |
| Отверстие шпинделя, мм | Ø104 | Ø104 | Ø104 |
| Конусность отверстия шпинделя | Метрический Ø120 1:20 | Метрический Ø120 1:20 | Метрический Ø120 1:20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин |
10~90, 20~180, 40~320, 80~630 |
10~90, 20~180, 40~320, 80~630 |
10~90, 20~180, 40~320, 80~630 |
| Быстрая подача по оси Z, м/мин | 8 | 8 | 8 |
| Быстрая подача по оси X, м/мин | 8 | 8 | 8 |
| Максимальный ход оси Z, мм | 1500/2000/3000/4000 | 1500/2000/3000/4000 | 1500/2000/3000/4000 |
| Максимальный ход оси X, мм | 520 | 520 | 520 |
| Инструментальный магазин | 4 | 4 | 4 |
| Поперечное сечение инструмента, мм | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Внешний диаметр втулки задней бабки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Конус втулки задней бабки | Комплект №6 | Комплект №6 | Комплект №6 |
| Максимальный ход втулки задней бабки, мм | 250 | 250 | 250 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15 | 15 | 15 |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 4200×2000×1930 | 4200×2000×1980 | 4200×2000×2030 |
| Вес нетто, кг | 6600 | 6770 | 6940 |
Особенности
Продольная и поперечная подачи осуществляются с помощью шариковых ходовых винтов, приводимых в движение серводвигателями. Поверхность направляющих закалена на сверхзвуковой частоте и точно отшлифована с длительным сроком службы.
Аналогичное оборудование