Токарные станки с прямой станиной моделей ARIS FL1440E, ARIS FL1660E
Специальные станки с прямой станиной для обработки длинных крупногабаритных осевых деталей. Возможно изготовление станков с определенными параметрами под конкретные задачи.
РМЦ - 1,5/2/3/4/5/6/8/10 м
Максимальная скорость вращения шпинделя - 270 об/мин
Диаметр шпинделя - 130 мм
Характеристики
Скорость вращения шпинделя, об/мин
—
270 об/мин
Токарные станки с прямой станиной моделей ARIS FL1440E, ARIS FL1660E
Технические характеристики
Модель | FL1440E | FL1660E |
---|---|---|
Максимальный диаметр детали над станиной, мм | 1400 | 1600 |
Максимальный диаметр обработки, мм |
1000 |
1190 |
Ширина станины, мм | 970 | 970 |
Максимальная длина обработки, м | 1,5/2/3/4/5/6/8/10/11/12 | 1,5/2/3/4/5/6/8/10/11/12 |
Максимальный вес между центрами, кг | 6000 | 6000 |
Конус шпинделя | А2-15 | А2-15 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 130 | 130 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2,5~200 | 2,5~200 |
Максимальное перемещение по оси Z, м | 820 | 900 |
Максимальный ход оси X, мм | 6 | 6 |
Быстрая подача по осям X/ Z, м/мин | 5/8 | 5/8 |
Количество инструмента в револьверной голове, шт. | 4 | 4 |
Поперечное сечение инструмента, мм | 50×50 | 50×50 |
Наружный диаметр втулки задней бабки, мм | 160 | 160 |
Коническое отверстие втулки задней бабки, мм | 80 | 80 |
Ход втулки задней бабки, мм | 300 | 300 |
Мощность главного двигателя, кВт | 26 | 26 |
Диаметр патрона (4-кулачковый патрон), мм | 1250 | 1400 |
Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 6200×2280×2130 | 6200×2280×2300 |
Вес нетто, кг | 12700 | 13500 |
Особенности
Короткая коническая головка шпинделя для обеспечения высокой точности и жесткости. Централизованная система смазки в передней бабке обеспечивает уменьшение нагрева и тепловых искажений.
Инструмент и оснастка
Аналогичное оборудование