Токарный станок модели ARIS FL550N
Токарные станки с прямой станиной.
РМЦ - 1000/1500 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 2000 об/мин.
Характеристики
Скорость вращения шпинделя, об/мин
—
2000 об/мин
Токарный станок модели ARIS FL550N
Технические характеристики
| Модель |
FL550N |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки дисковых деталей, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обработки для деталей оси, мм | 295 |
| Ширина станины, мм | 405 |
| Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 1000/1500 |
| Максимальная длина обработки (точения), мм | 830 |
| Максимальная длина точения для 6-позиционной револьверной головки, мм | 800/1300 |
| Максимальный диаметр точения для 6-позиционной револьверной головки, мм | Ø340 |
| Конус шпинделя | D8 |
| Отверстие шпинделя, мм | Ø80 |
| Конусность отверстия шпинделя | MT.No7 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 |
| Быстрая подача по оси Z, м/мин | 8 |
| Быстрая подача по оси X, м/мин | 8 |
| Максимальный ход оси Z, мм | 900/1400 |
| Максимальный ход оси X, мм | 310 |
| Инструментальный магазин | 4 |
| Поперечное сечение инструмента, мм | 32×32 |
| Внешний диаметр втулки задней бабки, мм | Ø75 |
| Конус втулки задней бабки | Комплект №5 |
| Максимальный ход втулки задней бабки, мм | 150 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2530/3030×1400×1600 |
| Вес нетто, кг | 2850/3050 |
Особенности
Продольная и поперечная подачи осуществляются шариковыми ходовыми винтами, приводимыми в движение серводвигателями. Можно использовать вертикальную или горизонтальную 4-или 6-ступенчатую стойку инструмента, а также сменный инструмент. Стойка установлена на прецизионных зубчатых колесах с высокой точностью повторного позиционирования.
Аналогичное оборудование