Токарные станки с прямой станиной для обработки простых осевых деталей типа тел вращения.
РМЦ - 750/1000/1500 мм.
Максимальная длина обработки - 600/850/1350 мм
Максимальная скорость вращения шпинделя - 2000 об/мин
Мощность шпинделя - 5,5 (опц. 7,5) кВт
Модель | ARIS FL440Z | ARIS FL446Z | ARIS FL550Z |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр детали над станиной, мм | 400 | 460 | 500 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 210 | 240 | 280 |
Максимальная устанавливаемая длина, мм | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 |
Максимальная длина обработки, мм | 600/850/1350 | 600/850/1350 | 600/850/1350 |
Конус шпинделя/диаметр отверстия, мм | D8/80 | D8/80 | D8/80 |
Коническое отверстие | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 100~2000 | 100~2000 | 100~2000 |
Мощность шпинделя, кВт | 5,5 (опц. 7,5) | 5,5 (опц. 7,5) | 5,5 (опц. 7,5) |
Конусность отверстия шпинделя | Комплект №7 | Комплект №7 | Комплект №7 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100~2000 | 100~2000 | 100~2000 |
Максимальное перемещение по оси Х, мм | 250 | 280 | 280 |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 710/960/1460 | 710/960/1460 | 710/960/1460 |
Ускоренные перемещения по осям X/Z, м/мин | 8/10 | 65 | 65 |
Количество инструмента в револьверной голове, шт. | 4 | 4 | 4 |
Сечение инструмента, мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Внешний диаметр втулки задней бабки, мм | 75 | 75 | 75 |
Коническое отверстие втулки задней бабки | M.T.NO.5 | M.T.NO.5 | M.T.NO.5 |
Максимальный ход втулки задней бабки, мм | 130 | 130 | 130 |
Вес станка, кг | 2100/2250/2800 | 2200/2350/2900 | 2200/2350/2900 |
Токарные станки с ЧПУ для обработки простых осевых тел вращения. Продольная и поперечная подачи осуществляются с помощью шариковых ходовых винтов, приводимых в движение серводвигателями.
Продольная и поперечная подачи осуществляются шариковыми ходовыми винтами, которые приводятся в действие серводвигателями. Поверхность направляющих закалена и отшлифована, что обеспечивает длительный срок службы.
Станки имеют большой эксплуатационный ресурс. Оснащены ЧПУ Fanuc, Siemens или GSK.