Токарные обрабатывающие центры модели ARIS SLK-525MY
Станки с наклонной станиной оснащены полнофункциональной системой ЧПУ.
Максимальный диаметр обработки над станиной - 500 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 3000 об/мин.
Характеристики
Диаметр обработки, мм
—
500
Скорость вращения шпинделя, об/мин
—
3000
Токарные обрабатывающие центры модели ARIS SLK-525MY
Технические характеристики
| Модель |
SLK-525MY |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обработки для деталей дисков, мм | 260 |
| Максимальный диаметр обработки для детали типа ось, мм | 250 |
| Максимальная длина резки деталей оси, мм | 320 |
| Конус шпинделя | Ø62 |
| Отверстие шпинделя, мм | Прямая станция Ø170 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
| Перемещение по оси X, мм | 160 |
| Перемещение по оси Y, мм | 390 |
| Перемещение по оси Z, мм | ±30 |
| Быстрая подача для оси X, м/мин | 15 |
| Быстрая подача для оси Z, м/мин | 20 |
| Быстрая подача для оси Y, м/мин | 5 |
| Кол-во позиций в револьверной головке | 12 |
| Наружный диаметр оправки инструментальной оснастки, мм | 20×20 |
| Внутренний диаметр оправки инструментальной оснастки, мм | Ø25 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø63 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 115 |
| Конус отверстия пиноли задней бабки | КОМПЛЕКТ №4 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5/11 |
| Конструкция станины | Наклонная станина 30 ° |
| Повторяемость, мм | ≤0,006 |
| Диаметр патрона, дюйм | 8 |
| Габаритные размеры (Д×ШхВ), мм | 2000×1700×1880 |
| Вес нетто, кг | 3800 |
Особенности
Станки сконструированы с применением метода механической, электронной и гидравлической интеграции с компактной структурой. Плоская станина и наклонная конструкция скольжения с высокой жесткостью и быстрым удалением стружки. Оси X и Z имеют прецизионную линейную направляющую без люфта, что обеспечивает высокую жесткость и точность.
Аналогичное оборудование