Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ моделей ARIS SLK-740, ARIS SLK-740M
Станки с наклонной станиной оснащены полнофункциональной системой ЧПУ.
Максимальный диаметр обработки над станиной - 750 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 2000 об/мин.
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ моделей ARIS SLK-740, ARIS SLK-740M
Технические характеристики
| Модель |
SLK-740 |
SLK-740M |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 750 | 750 |
| Максимальный диаметр обработки для деталей дисков, мм | 700 | 580 |
| Максимальный диаметр обработки для детали типа ось, мм | 350 | 350 |
| Максимальная длина резки деталей оси, мм | 870 | 800 |
| Перемещение по оси X, мм | 350 | 350 |
| Перемещение по оси Z, мм | 1050 | 1000 |
| Конус шпинделя | 105 | 105 |
| Отверстие шпинделя, мм | Прямая станция Ø220 | Прямая станция Ø220 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-2000 | 100-2000 |
| Быстрая подача для оси X, м/мин | 12 | 12 |
| Быстрая подача для оси Z, м/мин | 20 | 20 |
| Кол-во позиций в револьверной головке | 12 | 12 |
| Наружный диаметр оправки инструментальной оснастки, мм | 25×25 | 25×25 |
| Внутренний диаметр оправки инструментальной оснастки, мм | Ø40 | Ø32 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø100 | Ø100 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 210 | 210 |
| Конус отверстия пиноли задней бабки | КОМПЛЕКТ №6 | КОМПЛЕКТ №6 |
| Мощность главного двигателя. кВт | 15/18,5 | 15 |
| Конструкция станины | Ползун с наклоном 30° | Кровать с наклоном 30° |
| Повторяемость, мм | ≤0,006 | ≤0,006 |
| Диаметр патрона, дюйм | 12 | 12 |
| Габаритные размеры (Д×ШхВ), мм | 3500×2250×1965 | 3375×2250×1965 |
| Вес нетто, кг | 5400 | 5800 |
Особенности
Станки оснащены полнофункциональной системой ЧПУ.
Аналогичное оборудование