Токарные обрабатывающие центры моделей ARIS SLV-630, ARIS SLV-630M
Станки с наклонной станиной оснащены современной системой ЧПУ.
Диаметры обработки над станиной - 600 и 1000 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 5000 об/мин.
Характеристики
Скорость вращения шпинделя, об/мин
—
5000 об/мин
Диаметр (мин-макс) обработки, мм
—
600 и 1000 мм
Токарные обрабатывающие центры моделей ARIS SLV-630, ARIS SLV-630M
Технические характеристики
| Модель | SL-30B | SL-30BH | SL-50B | SL-50BH |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
| Максимальный диаметр обработки для деталей дисков, мм | 500 | 400 | 900 | 800 |
| Максимальный диаметр обработки для детали типа ось, мм | 320 | 320 | 620 | 620 |
| Максимальная длина резки (от торца патрона до мертвой точки), мм | 1000 | 900 | 2000 | 1900 |
| Перемещение для оси X, мм | 270 | 270 | 550 | 550 |
| Перемещение для оси Z, мм | 1060 | 1060 | 2100 | 2000 |
| Конус шпинделя | А2-11 | А2-11 | A2-15 | A2-15 |
| Отверстие шпинделя, мм | 105 | 105 | 160 | 160 |
| Привод шпинделя | ременной | ременной | ременной | ременной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1600 | 1600 | 800 | 800 |
| Мощность шпинделя, кВт | 22 | 18,5/22 | 22 | 22 |
| Диаметр передней части шпинделя, мм | 160 | 160 | 220 | 220 |
| Диаметр гидравлического патрона, дюйм | 21 | 21 | ||
| Быстрая подача по оси X/ Z, м/мин | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 12/12 |
| Мощность серводвигателя по оси X/Z, кВт | 3,1/3,1 | 4/4 | 4/6 | 4/6 |
| Кол-во позиций в револьверной головке | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Наружный диаметр оправки инструментальной оснастки, мм | 32×32 | 25×25 | 32×32 | 32×32 |
| Внутренний диаметр оправки инструментальной оснастки, мм | 50 | 40 | 50 | 50 |
| Мощность двигателя рабочего инструмента, кВт | - | 3,7/5,5 | - | 5,5/7,5 |
| Максимальная скорость рабочего инструмента, об/мин | - | 4000 | - | 4000 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 | 100 | 160 | 160 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Конус отверстия втулки задней бабки | MT № 6 | MT № 6 | MT № 6 | MT № 6 |
| Конструкция станины | Наклонная станина 45 ° | Наклонная станина 45 ° | Наклонная станина 45 ° | Наклонная станина 45 ° |
| Общая мощность, кВА | 40 | 38 | 40 | 40 |
| Точность, мм | IT5~6 | IT5~6 | IT5~6 | IT5~6 |
| Точность позиционирования по оси X | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 |
| Точность позиционирования по оси Z | ≤0,016 | ≤0,016 | ≤0,016 | ≤0,016 |
| Повторяемость по оси X, мм | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 |
| Повторяемость по оси Z, мм | ≤0,010 | ≤0,010 | ≤0,010 | ≤0,010 |
| Обработка округлости заготовки | ≤0,005/120 | ≤0,005/120 | ≤0,005/120 | ≤0,005/120 |
| Цилиндричность обрабатываемой детали | ≤0,010/120×150 | ≤0,010/120×150 | ≤0,010/120×150 | ≤0,010/120×150 |
| Обработка плоскостности заготовки | ≤0,02/500 | ≤0,02/500 | ≤0,02/500 | ≤0,02/500 |
| Обработка шероховатости поверхности заготовки | ≤Ra1,25 | ≤Ra1,25 | ≤Ra1,25 | ≤Ra1,25 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 5600×1900×2150 | 5600×1900×2150 | 7000×2300×2450 | 7000×2300×2450 |
| Вес нетто | 8000 | 8000 | 13000 | 13000 |
Особенности
Станки оснащены полнофункциональной системой ЧПУ с высокой надежностью.
В конструкции станка применен метод механической, электронной и гидравлической интеграции с компактной структурой.
Оси X и Z имеют коробчатую направляющую, что обеспечивает высокую жесткость и точность.
Инструмент и оснастка
Аналогичное оборудование