Универсальные токарные станки модели ARIS CDL-400, ARIS CDL-510
Станки этой серии могут наматывать около 150 видов метрической, дюймовой, модульной и D.P. резьбы.
РМЦ - 1500 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 2000 об/мин.
Диаметр шпинделя 52 мм.
Универсальные токарные станки модели ARIS CDL-400, ARIS CDL-510
Технические характеристики
Модель | CDL400 | CDL510 |
---|---|---|
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 400 | 540 |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия над суппортом, мм | 255 | 335 |
Максимальный диаметр изделия в зазоре | 570 | 700 |
Ширина станины, мм | 312 | 312 |
Максимальная длина обрабатываемой детали , мм | 1000 | 1500 |
Эффективная длина зазора, мм | 200 | 200 |
Конус шпинделя | D6 | D6 |
Отверстие шпинделя, мм | Ø52 | Ø52 |
Конусность отверстия шпинделя | M.T.№6 | M.T.№6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40~1800 | 27-2000 |
Метрический диапазон / номер | 0,5 ~ 20 мм /24 | 0,5 ~ 20 мм /24 |
Диапазон дюймов / Нет | 72 ~ 1⅝T.P.I/61 | 72 ~ 1⅝T.P.I/61 |
Ассортимент D.P./Нет | 96 ~ 3½D.P/45 | 96 ~ 3½D.P/45 |
Ассортимент модулей / Нет | 0,25 ~ 10 м.P /20 | 0,25 ~ 10 м.P /20 |
Диапазон продольной подачи, мм | 0,04~2,46 | 0,04~2,46 |
Диапазон поперечной подачи, мм | 0,03~1,23 | 0,03~1,23 |
Внешний диаметр, мм | 60 | 60 |
Конусность отверстия | M.T. №4 | M.T. №4 |
Максимальный ход пиноли, мм | 120 | 120 |
Максимальный ход составной опоры, мм | 100 | 100 |
Максимальный ход поперечного скольжения, мм | 240 | 350 |
Максимальный размер хвостовика инструмента (Ш×В), мм | 25×25 | 25×25 |
Мощность главного двигателя, кВт | 4/5,5 | 4/5,5 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2360×1000×1200 | 2780×1380×1340 |
Вес нетто, кг | 1810 | 2200 |
Особенности
Направляющая станины закалена и отшлифована и имеет длительный срок службы. Система шпинделя отличается высокой жесткостью и точностью. Нет необходимости в переключении передач.