Универсальные токарные станки моделей ARIS CW-6163A, ARIS CW-6180A
Токарные станки с плоской станиной.
РМЦ - 500 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 270 об/мин.
Диаметр шпинделя 130 мм.
Универсальные токарные станки моделей ARIS CW-6163A, ARIS CW-6180A
Технические характеристики
Модель | CW6163A/CW6263A | CW6180A/CW6280A |
---|---|---|
Обработка | ||
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 630 | 800 |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия над суппортом, мм | 370 | 510 |
Максимальный диаметр изделия в зазоре (только для 62 серии), мм | 830 | 1000 |
Ширина станины, мм | 560 | 560 |
Максимальная длина обрабатываемой детали , мм | 1000/1500/2000/3000/4000 | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Максимальная длина точения, мм | 900/1400/1900/2900/3900 | 900/1400/1900/2900/3900 |
Эффективная длина зазора, мм | 310 | 310 |
Максимальный вес обрабатываемой детали (между центрами), кг | 2000 | 2000 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | D11 | D11 |
Отверстие шпинделя, мм | 105 | 105 |
Конусность отверстия шпинделя | Метрический Ф120 1:20 | Метрический Ф120 1:20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 7,5~1000 | 7,5~1000 |
Подача | ||
Шаг и диаметр продольного шарикового винта, мм | 12/Ф55 | 12/Ф55 |
Количество продольных подач | 64 | 64 |
Диапазон продольных подач (1:1), об/мин | 0,1~1,52 | 0,1~1,52 |
Диапазон продольных подач (16:1), об/мин | 1,6~24,3 | 1,6~24,3 |
Количество поперечных подач | 64 | 64 |
Диапазон поперечных подач | половина продольных подач | половина продольных подач |
Нарезание резьбы | ||
Метрический диапазон / номер | 1 ~ 240 мм /50 | 1 ~ 240 мм /50 |
Диапазон дюймов / Нет | 14~1т.Р.I/26 | 14~1т.Р.I/26 |
АссортиментD.P./Нет | 28~1D.P/24 | 28~1D.P/24 |
Ассортимент модулей / Нет | 0,5 ~ 120 м.P/53 | 0,5 ~ 120 м.P/53 |
Быстрое перемещение | ||
Продольное перемещение, м/мин | 4000 | 4000 |
Поперечное перемещение, м/мин | 2000 | 2000 |
Задняя бабка | ||
Внешний диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 | 100 |
Конусность пиноли задней бабки | M.T. №6 | M.T. №6 |
Максимальный ход пиноли задней бабки | 230 | 230 |
Прочие характеристики | ||
Расстояние по вертикали от центра шпинделя до основания для установки, мм | 33 | 33 |
Угол поворота стойки инструмента, ⁰ | ±90 | ±90 |
Максимальный ход поперечного скольжения, мм | 440 | 480 |
Максимальный размер хвостовика инструмента (Ш×В), мм | 32×32 | 32×32 |
Мощность главного двигателя, кВт | 11 | 11 |
Мощность двигателя быстрой подачи, кВт | 1,1 | 1,1 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3275/3725/4225/5225/6275×1393×1537 | 3275/3725/4225/5225/6275×1393×1537 |
Вес нетто, кг | 3400/3700/4200/4700/5800 | 3600/3900/4400/4900/6000 |
Особенности
Закаленная и отшлифованная станина и шестерни в бабке имеют длительный срок службы и низкий уровень шума. Сцепление в бабке обеспечивает плавный запуск токарного станка и быстрое торможение. На станине имеются зубчатые канавки для предотвращения отступления задней бабки.