Вертикальные станки моделей ARIS VL-460, ARIS VL-460H
Максимальная высота резания - 430 мм.
Максимальная скорость вращения шпинделя - 2000 об/мин.
Вертикальные станки моделей ARIS VL-460, ARIS VL-460H
Технические характеристики
| Модель | VL460 | VL460H |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки для деталей типа диск, мм | 460 | 400 |
| Максимальный диаметр обработки для деталей типа ось, мм | Ø460 | Ø400 |
| Максимальная высота резания, мм | 430 | 430 |
| Конус шпинделя | А2-8 | А2-8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100―2000 | 100―2000 |
| Диаметр патрона, дюйм | 12 | 12 |
| Перемещение по оси X, мм | ‒50; +250 | ‒50; +250 |
| Перемещение по оси Z, мм | 450 | 450 |
| Быстрая подача для оси X, м/мин | 20 | 20 |
| Быстрая подача для оси Z, м/мин | 20 | 20 |
| Тип стойки для инструмента | Гидравлический | Инструмент под напряжением |
| Кол-во позиций в револьверной головке | 8 | 12 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15/18,5 | 15/18,5 |
| Мощность серводвигателя рабочего инструмента, кВт | 3,7/5,5 | |
| Гидравлический двигатель, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2150×2510×2580 | 2150×2510×2780 |
| Вес нетто, кг | 4500 | 4500 |
Особенности
Станки сконструированы с применением метода механической, электрической и гидравлической интеграции с компактной структурой. Шпиндель имеет конструкцию высокой жесткости, обеспечивающую переменную скорость для реализации резки с постоянной линейной скоростью и интенсивной резки.
Аналогичное оборудование