Токарно-фрезерный центр с наклонной станиной, осью Y и противошпинделем ARIS SL-615WMY
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр для обработки тел вращения и деталей сложной геометрической формы.
Подробности
Токарно-фрезерный центр с наклонной станиной, осью Y и противошпинделем ARIS SL-615WMY
Технические характеристики
| Модель | ARIS SL-615WMY |
|---|---|
| Перемещение по осям X/Y, мм | 235/±50 |
| Перемещение по осям Z, мм | 580/1080/1580 |
| Перемещение по осям ZB, мм | 500/1000/1500 |
| Быстрая подача для осей X/Y/Z/ZB, м/мин | 24/10/24/24 |
| Максимальный диаметр детали над станиной, мм | 600 |
| Максимальный диаметр обработки для деталей типа диск, мм | 400 |
| Максимальный диаметр обработки для деталей типа ось, мм | 300 |
| Максимальная длина детали, мм | 500/1000/1500 |
| Конус шпинделя | А2-8 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 224 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 86 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 73 |
| Мощность шпинделя, кВт | 18,5/22 |
| Конус контршпинделя | А2-5 |
| Максимальная скорость вращения контршпинделя, об/мин | 6000 |
| Диаметр проходного отверстия контршпинделя | 44 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | мотор-шпиндель А2-5 |
| Мощность контршпинделя, кВт | 7,5/11 |
| Посадочный размер под приводной инструмент | BMT 65 |
| Количество инструмента в револьверной головке, шт. | 12 |
| Крутящий момент приводного инструмента, Нм | 23,6 |
| Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,008/0,012 |
| Повторяемость по осям X/Z, мм | 0,004/0,006 |
| Вес станка, кг | 5500 |
Особенности
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр для обработки тел вращения и деталей сложной геометрической формы. Силовой противошпиндель позволяет производить автоматическую двустороннюю обработку. Станок оснащается барфидером и оптимально подходит для производства серийных деталей. Возможна автоматизация. Станок можно интегрировать в производственную линию.
Аналогичное оборудование