Станок для шлифования внешней резьбы модели SWM1505
Станок для шлифования внешней резьбы с V-образным и трапециевидным типом резьбы, например, шариковый винт, червячный вал, инструмент для прокатки, компонент рулевого управления. Шероховатость Ra 0,4.
Станок для шлифования внешней резьбы модели SWM1505
Технические характеристики
| Модель | SWM1503 | SWM1505 | SWM1510 | SWM1520 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная длина шлифовальной резьбы, мм | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Максимальный диаметр шлифования, мм | 100 | 350 | 350 | 350 |
| Максимальное расстояние между центрами, мм | 320 | 520 | 1200 | 2200 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный угол опережения | 士25° | 士25° | 士25° | 士25° |
| Размеры шлифовального круга (ШxВxГ), мм | Φ500/10-25/Φ305H6 | Φ500/10-25/Φ305H6 | Φ500/10-25/Φ305H6 | Φ500/10~25/Φ305H6 |
| Скорость вращения шпинделя шлифовального круга, мин-1 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
| Мощность двигателя шлифовального круга | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Размер правочного круга (ШxВxГ), кВт | Φ80xΦ25x30 | Φ80xΦ25x30 | Φ80xΦ25x30 | Φ80xΦ25x30 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя правочного круга, мин-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Перемещение по оси X/Z, мм | 350/500 | 350/750 | 350/1200 | 350/2250 |
| Скорость подач, м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Шлифовальный трапециевидный винт, мм | 5 уровней (согласно стандарту JB/2886-2008) | 5 уровней (согласно стандарту JB/2886-2008) | 5 уровней (согласно стандарту JB/2886-2008) | 5 уровней (согласно стандарту JB/2886-2008) |
| Шлифовальный шариковый винт, мм | Уровни P2 (согласно стандарту GB/T17587.3-1998) | Уровни P2 (согласно стандарту GB/T17587.3-1998) | Уровни P2 (согласно стандарту GB/T17587.3-1998) | Уровни P2 (согласно стандарту GB/T17587.3-1998) |
| Шероховатость поверхности зуба, мкм | Ra 0,4 | Ra 0,4 | Ra 0,4 | Ra 0,4 |
| Общая мощность, кВт | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Размеры станка (ДхШхВ), мм | 3300x3000x2200 | 2900x3400x2800 | 2800x4100x2600 | 3400x6200x3800 |
| Вес нетто, кг | 8500 | 10500 | 12000 | 12000 |
Особенности
Станок имеет Т-образную подставку для минерального литья.
Угол наклона поворотного стола по оси А ±25 для шлифования резьбы с большим углом наклона.
Износостойкость с автоматической компенсацией (количество шлифования 0,01-0,02 мм за один раз).
Комплектация и опции
| Стандартная комплектация |
|---|
| Система управления Siemens 828D |
| Шпиндель двигателя внешнего шлифования |
| Весы Heidenhain по оси X/Z/C |
| Система фильтрации смазочно-охлаждающей жидкости |
| Система охлаждения шпинделя |
| Устройство для сушки сжатого воздуха |
| Инвертор шлифовального шпинделя |
| Шкаф для кондиционирования воздуха |
| Автоматическая система смазки |
| Поглотитель масляного тумана |
| Сердцевидный зажим |
| Задняя бабка с ручным управлением |
| Инструмент для балансировки шлифовального круга |
| Дополнительная комплектация |
|---|
| Датчик автоматической настройки инструмента |