Станки могут использоваться как для черновой, так и для чистовой обработки.
Размер стола - 950×510 и 1130×510 мм соответственно
Перемещение по осям X/Y/Z - 800/520/520 мм
Скорость вращения шпинделя - 8000 об/мин
Мощность шпинделя - 11/15 кВт
Модель | ARIS V955 | ARIS V1135 |
---|---|---|
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 800/520/520 | 1000/520/520 |
Расстояние от осевой линии шпинделя до поверхности направляющей рейки колонны, мм | 550 | 550 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150-670 | 150-670 |
Параметры стола | ||
Размер стола, мм | 950×510 | 1130×510 |
Т-образные пазы (количество х ширина х шаг), мм | 18×5×100 | 18×5×100 |
Максимальная загрузка стола, кг | 800 | 800 |
Параметры шпинделя | ||
Конус шпинделя | BT40/150 | BT40/150 |
Мощность шпинделя, кВт | 11/15 | 11/15 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 | 8000 |
Быстрая подача по осям X, Y, м/мин | 36/36 | 36/36 |
Быстрая подача по оси Z, м/мин | 30 | 30 |
Крутящий момент двигателя по осям X/Y/Z, Нм | 20/20/20 | 20/20/20 |
Ширина направляющей для осей X/ Y/Z, мм | 36/36/30 | 36/36/30 |
Количество позиций инструмента | 24 | 24 |
Максимальный диаметр инструмента (соседний инструмент есть/нет), мм | 78/120 | 78/120 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 | 300 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 | 8 |
Время смены (инструмент-инструмент), с | 2 | 2 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | ≤0,006/≤0,006/≤0,006 | ≤0,006/≤0,006/≤0,006 |
Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм | ≤0,004/≤0,004/≤0,004 | ≤0,004/≤0,004/≤0,004 |
Система ЧПУ | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) |
Габаритные размеры без конвейера (Д х Ш х В), мм | 2600x2300x2700 | 3060x2300x2700 |
Вес нетто, кг | 5350 | 5580 |
Монолитная станина из чугуна HT300 прошла процедуру старения что минимизирует объемные деформации и обеспечивает отличную стабильность. Станина имеет широкое Y-образное основание и литую колонну коробчатого типа усиленную ребрами жесткости. Вокруг основания стола оборудован герметичный лоток.
Благодаря широкому основанию, усиленной ребрами жесткости конструкции колонны и прецизионным линейным направляющим для осей X / Y / Z обеспечивается высокая производительность станков и стабильность точности.
Станки оснащены прецизионными ШВП для осей X, Y, Z с преднатягом для уменьшения тепловой деформации и повышения жесткости. Два радиально-упорных прецизионных подшипника NSK установлены в опорах ШВП с каждой стороны.
Система АСИ обеспечивает смену инструмента менее, чем за 2 секунды.
Панель управления ЧПУ имеет возможность поворота для удобства управления, а также оснащена портативным маховиком.
Автоматическая смазка направляющих и ШВП с контролем объема подаваемого масла значительно упрощает обслуживание оборудования.
Стружкоуборочный конвейер цепного типа со скребками через каждые два звена подходит для отвода большинства типов стружки.