Портальные обрабатывающие центры с ЧПУ моделей ARIS DC1320, ARIS DC2240, ARIS DC3080
Портально-фрезерные станки для черновой и чистовой обработки крупногабаритных изделий из черных, цветных металлови легированных сталей. Могут выполнять фрезерование, сверление, развертывание и нарезание резьбы.
Варианты столов - 1300x2000, 2200x4000, 3000x8000 мм
Скорость вращения шпинделя - 6000 об/мин
Мощность шпинделя - 15 или 22 кВт
Характеристики
Скорость вращения шпинделя, об/мин
—
6000
Мощность шпинделя, кВт
—
15/22
Размер стола, мм
—
1300x2000, 2200x4000, 3000x8000
Портальные обрабатывающие центры с ЧПУ моделей ARIS DC1320, ARIS DC2240, ARIS DC3080
Технические характеристики
Модель | ARIS DC1320 | ARIS DC2240 | ARIS DC3080 |
---|---|---|---|
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 2000/1650/800 | 4200/2800/1250 | 8000/4200/1250 |
Расстояние от конуса шпинделя до поверхности стола, мм | 250‒1050 | 250~1500 | 250~1500 |
Размер стола, мм | 1300×2000 | 2200×4000 | 3000×8000 |
Ширина портала, мм | 1660 | 2500 | 4200 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 5000 | 20000 | 40000 |
Конус шпинделя | BT50 | BT50 | BT50 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Номинальная мощность шпинделя, кВт | 15 | 22/26 | 22/26 |
Крутящий момент шпинделя X/Y/Z, Нм | 140 | 140 | 140 |
Быстрая скорость перемещения по X/Y/Z, м/мин | 15/15/15 | 6/10/12 | 6/8/8 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,016/0,016/0,016 | 0,025/0,02/0,016 | 0,040/0,025/0,016 |
Повторяемость по осям X/Y/Z, мм | 0,010/0,010/0,010 | 0,010/0,010/0,010 | 0,010/0,010/0,010 |
Количество инструментов в магазине, шт. | 24 | 24 | 24 |
Вес станка, кг | 20000 | 38000 | 80000 |
Система ЧПУ | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) |
Особенности
Портально-фрезерные станки для черновой и чистовой обработки крупногабаритных изделий из черных, цветных металлов и легированных сталей. Могут выполнять фрезерование, сверление, развертывание и нарезание резьбы.
Оснащены цельнолитым основанием. Стационарная колонна и балка обеспечивают устойчивость станка.