Фрезерно-расточные станки ARIS серии ТК обеспечивают высокую точность и производительность.
Варианты столов - 1250x1250 и 1400x1600 мм
Максимальная скорость вращения шпинделя - 3000 об/мин
Крутящий момент главного двигателя -140 Нм
Модель | ARIS T1251 | ARIS T1416 |
---|---|---|
Перемещение по осям X/Y/Z/W, мм | 1400/1800/1800/500 | 2000/1800/1800/500 |
Размер стола, мм | 1250×1250 | 1400×1600 |
Расстояние от осевой линии шпинделя до стола, мм | 0~1800 | 0~1800 |
Расстояние от конуса шпинделя до центра стола, мм | 85~2385 | 85~2385 |
Максимальный крутящий момент при вращении стола, Нм | 650 | 625 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 5000 | 10000 |
Т-образный паз стола (количество×ширина× пробел), мм | 9×22×130 | 7×22×200 |
Конус шпинделя | BT50 | BT50 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 5~3000 | 5~3000 |
Мощность шпинделя, кВт | 22/26 | 22/26 |
Крутящий момент (мощность) главного двигателя, Нм (кВт) | 1280 | 1280 |
Быстрая подача по осям X/Y/Z, м/мин | 12/10/10 | 12/10/10 |
Диапазон скоростей подачи, мм/мин | 10~5000 | 10~5000 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,01 | 0,01 |
Точность позиционирования X / Y/ Z, мм | 0,025 | 0,025 |
Повторяемость по осям X/Y/Z |
0,01 |
0,01 |
Количество инструментов в магазине, шт. | 60 | 60 |
Система ЧПУ | FANUC 0i MF(1) | FANUC 0i MF(1) |
Габаритные размеры с конвейером для стружки (ДхШхВ), мм | 6500x6100x3830 | 6500x6100x3830 |
Вес станка, кг | 24000 | 24000 |
Подходят как для сверления, расточки и зенкерования, так и для фрезерования и нарезания резьбы. Могут использоваться в серийном производстве.
Большой стол, компоновка и вес станка позволяют проводить обработку крупногабаритных тяжелых деталей с высокой точностью обработки.
Станки имеют 4-осевое управление X, Y, Z, W и могут одновременно управляться по трем осям. Шпиндельная коробка оснащена распылительной смазкой и охлаждением для обеспечения термической стабильности системы шпинделя. Система привода главного вала оснащена двухскоростным редуктором ZF для повышения производительности резки.